Vertikal persienn 127 mm
511,32 kr
Tillgänglig omedelbart, leveranstid: 5-7 Tage.
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
mörkare
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halv dimout
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
mörkare
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
mörkare
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
mörkare
transparent
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
halvgenomskinlig (ogenomskinlig)
mörkare
B0766 (PG0)
B0770 (PG0)
B0788 (PG0)
1142 (PG2)
1127 (PG3)
B0772 (PG0)
6296 (PG5)
6299 (PG5)
6301 (PG5)
6302 (PG5)
6305 (PG5)
6310 (PG5)
6309 (PG0)
B0774 (PG0)
0815 (PG0)
6143 (PG3)
6144 (PG3)
6331 (PG5)
1124 (PG3)
0816 (PG0)
6333 (PG5)
0837 (PG0)
1223 (PG0)
B0765 (PG0)
B0783 (PG0)
B0784 (PG0)
6128 (PG3)
B0767 (PG0)
B0779 (PG0)
B0780 (PG0)
1121 (PG3)
3116 (PG3)
3118 (PG3)
6222 (PG4)
2216 (PG2)
2218 (PG2)
4118 (PG2)
0418 (PGS)
0836 (PG0)
B0771 (PG0)
1218 (PG0)
2118 (PG1)
1136 (PG2)
1145 (PG2)
B3564 (PG3)
6116 (PG3)
6119 (PG3)
B3563 (PG3)
6217 (PG5)
6227 (PG5)
6231 (PG5)
6235 (PG5)
6238 (PG5)
6240 (PG5)
6242 (PG5)
6247 (PG5)
6311 (PG5)
3142 (PG3)
B3575 (PG3)
4142 (PG2)
6304 (PG3)
B0789 (PG0)
0801 (PG0)
1210 (PG0)
1144 (PG2)
6110 (PG3)
B3562 (PG3)
6204 (PG3)
6200 (PG5)
6208 (PG5)
6212 (PG5)
6261 (PG5)
2110 (PG1)
2210 (PG2)
6258 (PG3)
1120 (PG3)
3110 (PG3)
0802 (PG0)
B0791 (PG0)
B0792 (PG0)
0416 (PGS)
B0790 (PG0)
1241 (PG0)
2142 (PG1)
1138 (PG2)
6142 (PG3)
3566 (PG3)
6148 (PG3)
B3558 (PG3)
6325 (PG5)
I nischen
Framför fönsternischen (takmontering)
Framför fönstervalsen (väggmontage)
Väggfäste 60-108 mm
0,00 kr
Väggfäste 100-150 mm
5,15 kr
Väggfäste 150-200 mm
10,30 kr
vit
grå anodiserad
Sladd och kedja av plast (STP)
0,00 kr
Monokommandosystem (MKP)
30,90 kr
Drift- och paketsida på höger sida
Operatörssida vänster, paketet delat
Manövrering på vänster sida, förpackning i mitten
Driftsida vänster, förpackningssida höger
Drift på båda sidor, paket i mitten
Drift- och paketsida på vänster sida
Driftsida höger, förpackningssida vänster
Operatörssida höger, paketet delat
Manövrering på höger sida, paket i mitten.
klassisk med anslutningskedja
0,00 kr
modern allround-svetsning utan anslutningskedjor
10,30 kr
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet hos tygerna: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Val av tyg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montering: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väggvinkelfäste: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställ mått: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemets färg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drift: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välj önskad längd på manöverkabeln eller manöverkedjan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketvariant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om produkten "Vertikal persienn 127 mm "
En lamellgardin med en 127 mm bred lamell har många fördelar som gör den till en praktisk och snygg lösning för fönsterdekoration och inredning. Här är de viktigaste fördelarna i korthet:
- Stor lamellbredd för bättre ljusinsläpp: Lamellerna på 127 mm släpper in mer ljus, perfekt för rum som behöver vara väl upplysta.
- Optimal insyn och ljusreglering: De breda lamellerna ger flexibilitet när det gäller att justera mängden ljus och insyn - du kan variera mellan mycket ljus och fullständig mörkläggning.
- Lämplig för stora fönsterytor: Breda lameller täcker större fönsterytor och ser mer estetiskt tilltalande och harmoniska ut på breda fönster.
- Lättare underhåll och rengöring: Bredare lameller är lättare att torka av och kräver mindre rengöring än smalare lameller.
- Modern och elegant design: De stora lamellerna ger rummen ett minimalistiskt och modernt utseende som passar olika inredningsstilar.
- Förbättrat solskydd och värmereglering: De större ytorna gör också att lamellerna kan blockera mer solljus, vilket ger svalka på sommaren och stöder värmeisolering på vintern.
- Flexibel användning: Lamellgardiner med 127 mm lameller är idealiska för kontor, mottagningar och vardagsrum som vill kombinera både funktionalitet och stil.
- Användarvänlighet: De kan enkelt svängas till önskad position eller skjutas åt sidan för att uppnå önskad effekt.
En 127 mm vertikal persienn är därför en mångsidig och praktisk lösning för en mängd olika rum och ändamål.
| Fastigheter: | måttbeställd |
|---|---|
| Färg: | Grå, Lila, Grön, Beige, Gul, Svart, Brun, Orange, Blå, Röd, Vit |
| Ljusöverföring: | Transparent, halv dimout, halvgenomskinlig, mörkare |
Logga in