Elektrisk Persienn 25 mm med batteri
Elektrisk Persienn 25 mm med batteri
2 549,04 kr
4001 (PG0)
4015 (PG0)
4055 (PG0)
4061 (PG0)
4118 (PG1)
4056 (PG1)
4057 (PG1)
4066 (PG1)
4008 (PG2)
4117 (PG2)
4142 (PG3)
4012 (PG1)
4006 (PG2)
4067 (PG3)
4004 (PG4)
4014 (PG4)
4068 (PG4)
4010 (PG3)
4062 (PG3)
4080 (PG3)
4007 (PG0)
4060 (PG0)
4125 (PG0)
4071 (PG1)
4011 (PG1)
4054 (PG3)
4141 (PG3)
4013 (PG2)
4070 (PG3)
4059 (PG4)
4005 (PG4)
4069 (PG4)
4018 (PG0)
4026 (PG1)
4029 (PG1)
4036 (PG1)
4021 (PG1)
4019 (PG1)
4120 (PG1)
4023(PG2)
4031 (PG2)
4119 (PG2)
4143 (PG3)
4032 (PG2)
4035 (PG2)
4037 (PG2)
4079 (PG2)
4028 (PG3)
4027 (PG4)
4033 (PG4)
4034 (PG4)
4022 (PG1)
4129 (PG1)
4016 (PG3)
4131 (PG3)
4025 (PG3)
4080 (PG3)
4130 (PG4)
4024 (PG0)
4126 (PG0)
4020 (PG4)
4133 (PG4)
4134 (PG5)
4050 (PG0)
4038 (PG3)
4121 (PG3)
4039 (PG4)
4040 (PG2)
4047 (PG4)
4048 (PG2)
4049 (PG4)
4042 (PG1)
4044 (PG1)
4053 (PG2)
4043 (PG3)
4046 (PG4)
4041 (PG4)
4052 (PG4)
4116 (PG5)
4064 (PG0)
4083 (PG2)
4085 (PG2)
4077 (PG2)
4073 (PG2)
4086 (PG2)
4123 (PG4)
4089 (PG4)
4072 (PG1)
4081 (PG1)
4084 (PG3)
4094 (PG3)
4090 (PG4)
4128 (PG2)
4093 (PG4)
4122 (PG1)
4113 (PG3)
4095 (PG4)
4096 (PG4)
4098 (PG0)
4100 (PG1)
4101 (PG2)
4104 (PG2)
4097 (PG4)
4105 (PG4)
4138 (PG4)
4107 (PG4)
4108 (PG4)
4110 (PG1)
4124 (PG3)
4109 (PG4)
4115 (PG5)
4140 (PG4)
4111 (PG2)
4112 (PG4)
4139 (PG4)
i glasrabatten
på ramen med klämfäste
på ramen
Väggmontering
Montering i tak
1-kanals fjärrkontroll
5-kanals fjärrkontroll
fjärrkontroll med 15 kanaler
WiFi-hubb
ingen
med laddare
utan laddare
vänster
rätt
Nej
Ja
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färggrupp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färggrupp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slat egendom vit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slat egendom grå: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet svart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet beige: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet brun: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet grön: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet blå: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet rosa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet röd: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellfastighet gul: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg på lamellerna: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vit halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vit matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| borstad vit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vit glansig: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vit metallic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vit struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grå halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grå matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| borstad grå: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grå glänsande: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grå struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| svart halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| svart matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glansig svart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| svart metallic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| svart struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige glansig: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige metallic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brun matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brun metallic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brun struktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grön halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grön matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blå halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blå matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blå glansig: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| röd halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| röd matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glänsande röd: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gul halvmatt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gul matt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glänsande gul: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått och dimensioner: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd x höjd i cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av montering: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringstyper: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drift: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjärrkontroll: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ytterligare komponenter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laddare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering av laddningskontakten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering av laddningskontakten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral styrning (anordning mot glidning): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral styrning (anordning mot glidning): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning
- Hållbarhet och stabilitet - Aluminiumlamellerna är robusta, rostfria och motståndskraftiga mot fukt och solljus.
- Exakt styrning - CM07-motorn möjliggör exakt justering av lamellerna för optimal ljus- och utsiktsreglering.
- Bekvämlighet och automatisering - Elektrisk drift via handhållen sändare eller integrering i smarta hem säkerställer en hög nivå av användarvänlighet.
- Platsbesparande design - De 25 mm smala lamellerna möjliggör en kompakt design, perfekt för små fönster eller moderna interiörer.
- Energieffektivitet - Genom riktad ljusstyrning bidrar persiennen till att hålla rummen svala på sommaren och varma på vintern, vilket minskar kostnaderna för uppvärmning och luftkonditionering.
Instruktioner för drivning - klicka här
Vimeo
Egenskaper
| Drift: | elektrisk |
|---|---|
| Lamellbredd: | 25 mm |
| Material: | Aluminium |
| Montering: | Med borrning, Utan borrning |
Komplement & alternativ
Komplettera ditt val eller upptäck en annan lösning – utvald för den här produkten.
-
Passar till Frisk luft vid fönstret
Insektsnät - ContraLine
Ordinarie pris: Från 542,75 kr inkl. moms, frakt tillkommerAnpassa produkten -
Passar till Kombinera för ett ombonat hem
Skir gardin Maran Vit
Försäljningspris: Från 902,50 kr Ordinarie pris:Anpassa produkten1 289,28 kr(30% sparat) inkl. moms, frakt tillkommer -
Som alternativ Beige rullgardin – ett annat uttryck för fönstret
Rullgardin ljus beige | halvtransparent
Ordinarie pris: Från 336,00 kr före 336,00 kr. inkl. moms, frakt tillkommerVisa alternativ
Kombinera komplement och jämför alternativ. Varje artikel säljs separat. Kontrollera mått, montering och styrsystem för motorer.