Plisségardin bikake Cosiflor® F1
Plisségardin bikake Cosiflor® F1
781,08 kr
mörkläggande
mörkläggande
halvtransparent
halv-dimout (insynsskyddande)
mörkläggande
halvtransparent
mörkläggande
halvtransparent
mörkläggande
halvtransparent
halv-dimout (insynsskyddande)
mörkläggande
halvtransparent
mörkläggande
halvtransparent
mörkläggande
mörkläggande
» Beställ gratis tygproverℹ ➡ PG= Prisgrupp
8706/1701 (PG1)
8523 (PG4)
8587 (PG1)
8729 (PG1)
8689 (PG1)
960 (PG3)
8639 (PG1)
8691 (PG2)
8722 (PG2)
8723 (PG2)
1452 (PG4)
1450 (PG4)
8734 (PG4)
8709 (PG2)
8601 (PG2)
8608 (PG1)
8684 (PG1)
8695 (PG3)
8511 (PG3)
980 (PG4)
984 (PG4)
1450 (PG4)
8730 (PG4)
8563 (PG2)
8587 (PG2)
970 (PG2)
8697 (PG3)
8709 (PG2)
973 (PG4)
983 (PG4)
8508 (PG3)
982 (PG4)
972 (PG4)
8708 (PG2)
8733 (PG3)
I glasfalsen
På karmen
På karmen med klämfästen (utan borrning)
vit
silver
svart
antracit
brons
vänster
höger
Nej
Ja
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färg: | ||||||||||||||||||||
| Välj tygets färg: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet: | ||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet blå: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet röd: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet brun: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet vit: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet beige: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet grå: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet krämfärgad: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet svart: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ljusgenomsläpplighet grön: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Tygval: | ||||||||||||||||||||
| vit halvtransparent: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| krämfärgad mörkläggande: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| krämfärgad halvtransparent: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| grå mörkläggande: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| grå halvtransparent: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| beige mörkläggande: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| vit mörkläggande: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Måttangivelse: | ||||||||||||||||||||
| Bredd x Höjd i cm: | ||||||||||||||||||||
| Monteringstyp: | ||||||||||||||||||||
| Monteringssätt: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Skenfärger: | ||||||||||||||||||||
| Skenfärg: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Manöversida: | ||||||||||||||||||||
| Manöversida: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Manöverlängd: | ||||||||||||||||||||
| Manöverlängd: | ||||||||||||||||||||
| Individuell manöverlängd i cm: | ||||||||||||||||||||
| Sidostyrning: | ||||||||||||||||||||
| Sidostyrning: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Beskrivning
Högkvalitativa Cosiflor® bikakeplisségardiner (Honeycomb) för maximal energieffektivitet och modern design
Speciell bikakestruktur med luftkammare – isolerar på vintern och minskar värmen på sommaren
Optimalt insyns- och solskydd med samtidigt behagligt, diffust filtrerat dagsljus
Snören löper osynligt inuti bikakorna – för ett särskilt rent och elegant utseende
Måttillverkning för perfekt passform på nästan alla fönster
Stort urval av färger och transparensgrader – från ljusgenomsläppande till mörkläggande
Flexibla monteringsmöjligheter: med borrning eller utan borrning via klämfästen
Tillval med sidostyrning för stabil hållning även vid lutade fönster
Bekväm manövrering beroende på modell (t.ex. handtag eller dragsnöre)
Lättskött, hållbart material i beprövad Cosiflor®-kvalitet
Idealisk för vardagsrum, sovrum och kontor – kombinerar design, komfort och energibesparing
Perfekt lösning för stilfullt sol-, insyns- och värmeskydd i en produkt
Egenskaper
| Egenskaper: | Utan borrning, för fastspänning, med borrning, måttbeställd |
|---|---|
| Färg: | Vit |
| Plisségardin: | Löst hängande |
| Typ av tyg: | Plisségardin med bikakestruktur |
| Ljusöverföring: | Transparent, halv dimout, halvgenomskinlig, mörkare |
Recensioner
Logga in
Komplement & alternativ
Komplettera ditt val eller upptäck en annan lösning – utvald för den här produkten.
-
Passar till Frisk luft vid fönstret
Insektsnät - ContraLine
Från 542,75 kr inkl. moms, frakt tillkommerAnpassa produkten -
Passar till Kombinera för ett ombonat hem
Gardin Maran Vit
Från 902,50 kr inkl. moms, frakt tillkommerAnpassa produkten -
Som alternativ Beige rullgardin – ett annat uttryck för fönstret
Rullgardin ljus beige | halvtransparent
Från 336,00 kr inkl. moms, frakt tillkommerVisa alternativ
Kombinera komplement och jämför alternativ. Varje artikel säljs separat. Kontrollera mått, montering och styrsystem för motorer.