Plisségardin Cosiflor® F1 beige tyger
781,08 kr
transparent
halvtransparent (insynsskyddande)
halv-dimout (insynsskyddande)
mörkläggande
3298 (PG2)
3088 (PG3)
3418 (PGE)
3078 (PG0)
3096 (PG0)
8689 (PG1)
3075 (PG1)
3109 (PG1)
3056 (PG2)
3061 (PG2)
3071 (PG2)
3080 (PG2)
3083 (PG2)
3086 (PG2)
3211 (PG2)
8608 (PG2)
3057 (PG3)
3201 (PG3)
8700 (PG3)
959 (PG3)
960 (PG3)
8696 (PG3)
3422 (PGE)
3424 (PGE)
3091 (PG0)
3097 (PG2)
3188 (PG2)
3089 (PG2)
3294 (PG1)
8689 (PG1)
3076 (PG2)
8709 (PG2)
973 (PG4)
983 (PG4)
I glasfalsen
På karmen
På karmen med klämfästen (utan borrning)
I nischen
Framför fönsternischen
vit
silver
svart
antracit
brons
vänster
höger
Nej
Ja
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välj ljusgenomsläpplighet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transparenta tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| halvtransparenta tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| halv-dimout tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mörkläggande tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd x Höjd i cm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringssätt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenfärg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manöversida: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manöverlängd: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuell manöverlängd i cm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidostyrning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information om produkten "Plisségardin Cosiflor® F1 beige tyger"
Måttillverkad Cosiflor® F1 plisségardin i stilfulla beige tygvarianter – idealisk för en naturlig och harmonisk inredning
Högkvalitativt, ljusgenomsläppligt tyg för behaglig insynsskydd med samtidigt naturligt dagsljus
Perfekt lämpad för rektangulära fönster och måttillverkad efter dina önskemål
Flexibla monteringsmöjligheter: med borrning eller utan borrning via klämfästen på fönsterkarmen
Tillval med eller utan sidostyrning för extra stabilitet och optimal tygstyrning
Manövrering via bekväm dragsnöresteknik med valfri manöversida (vänster eller höger)
Olika skenfärger tillgängliga – harmoniskt anpassade till din fönsterdesign
Lättskött, hållbart material i beprövad Cosiflor® märkeskvalitet
Idealisk för vardagsrum, sovrum, kök eller kontor – stilfullt sol- och insynsskydd
Måttanpassad tillverkning för perfekt passform och tidlös finish
| Egenskaper: | Utan borrning, för fastspänning, med borrning, måttbeställd |
|---|---|
| Färg: | Beige |
| Plisségardin: | Löst hängande |
| Typ av tyg: | Plisségardin |
| Ljusöverföring: | Transparent, halv dimout, halvgenomskinlig, mörkare |
Logga in