Plisségardin Cosiflor® F1 vita tyger
Plisségardin Cosiflor® F1 vita tyger
781,08 kr
transparent
halvtransparent (insynsskyddande)
halv-dimout (insynsskyddande)
mörkläggande
» Beställ gratis tygproverℹ ➡ PG= Prisgrupp
3058 (PG0)
3261 (PG1)
3010 (PG1)
3015 (PG1)
3032 (PG1)
3001 (PG2)
3045 (PG2)
3275 (PG2)
8537 (PG4)
3281 (PGS)
3411 (PGE)
3000 (PG0)
3038 (PG0)
3003 (PG0)
3004 (PG0)
3002 (PG1)
3212 (PG1)
3020 (PG1)
3283 (PG1)
3301 (PG1)
3047 (PG1)
3049 (PG1)
3055 (PG1)
8706/1701 (PG1)
3014 (PG2)
3018 (PG2)
3027 (PG2)
3031 (PG2)
3033 (PG2)
3046 (PG2)
3065 (PG2)
3167 (PG2)
3179 (PG2)
3035 (PG2)
3042 (PG3)
3037 (PG4)
8523 (PG4)
3296 (PGS)
3041 (PG0)
3039 (PG1)
3044 (PG1)
3012 (PG2)
3029 (PG2)
3043 (PG2)
3048 (PG2)
3008 (PG2)
3023 (PG3)
3009 (PG4)
3421 (PGE)
3017 (PG2)
3025 (PG2)
8708 (PG2)
3016 (PG3)
3189 (PG3)
8508 (PG3)
982 (PG4)
972 (PG4)
I glasfalsen
På karmen
På karmen med klämfästen (utan borrning)
I nischen
Framför fönsternischen
weiß
silber
schwarz
anthrazit
bronze
Nej
Ja
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljusgenomsläpplighet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välj ljusgenomsläpplighet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tygval: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transparenta tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| halvtransparenta tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| halv-dimout tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mörkläggande tyger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måttangivelse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd x Höjd i cm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringstyp: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringssätt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenfärger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenfärg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manöverlängd: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manöverlängd: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuell manöverlängd i cm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidostyrning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidostyrning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning
Måttillverkad Cosiflor® F1 plisségardin i eleganta vita tygvarianter – idealisk för en modern och ljus inredning
Högkvalitativt, ljusgenomsläppligt tyg för behaglig insynsskydd med samtidigt naturligt dagsljus
Perfekt lämpad för rektangulära fönster och måttillverkad efter dina önskemål
Flexibla monteringsmöjligheter: med borrning eller utan borrning via klämfästen på fönsterkarmen
Tillval med eller utan sidostyrning för extra stabilitet och optimal tygstyrning
Manövrering via bekväm dragsnöresteknik med valfri manöversida (vänster eller höger)
Olika skenfärger tillgängliga – harmoniskt anpassade till din fönsterdesign
Lättskött, hållbart material i beprövad Cosiflor® märkeskvalitet
Idealisk för vardagsrum, sovrum, kök eller kontor – stilfullt sol- och insynsskydd
Måttanpassad tillverkning för perfekt passform och högkvalitativ finish
Egenskaper
| Egenskaper: | Utan borrning, för fastspänning, med borrning, måttbeställd |
|---|---|
| Färg: | Vit |
| Plisségardin: | Löst hängande |
| Typ av tyg: | Plisségardin |
| Ljusöverföring: | Transparent, halvgenomskinlig, halvt mörkläggande, mörkläggande |
Komplement & alternativ
Komplettera ditt val eller upptäck en annan lösning – utvald för den här produkten.
-
Passar till Frisk luft vid fönstret
Insektsnät - ContraLine
Ordinarie pris: Från 542,75 kr inkl. moms, frakt tillkommerAnpassa produkten -
Passar till Kombinera för ett ombonat hem
Skir gardin Maran Vit
Försäljningspris: Från 902,50 kr Ordinarie pris:Anpassa produkten1 289,28 kr(30% sparat) inkl. moms, frakt tillkommer -
Som alternativ Rullgardin i vitt – samma färgskala, ett annat uttryck
Rullgardin vit | halvtransparent
Ordinarie pris: Från 336,00 kr före 336,00 kr. inkl. moms, frakt tillkommerVisa alternativ
Kombinera komplement och jämför alternativ. Varje artikel säljs separat. Kontrollera mått, montering och styrsystem för motorer.